2025β2026 Market Data
Tech Salary Intelligence
Real-world salary ranges for 10 tech roles across USA, UK, Germany, Canada, and Europe. Based on 2025β2026 market data.
π‘Remote DevOps/Cloud roles command a 10β20% premium over on-site equivalents.
π
Highest Paying
AI/ML Engineer ($220k+ senior)
π
Fastest Growing
AI/ML (+45% YoY)
π₯
Most In-Demand
Platform Engineering
DevOps Engineer
DevOps & Cloudπ₯ Very High+22% YoY
USA Senior
$165k
| Level | πΊπΈ USA | π¬π§ UK | π©πͺ Germany | π¨π¦ Canada | πͺπΊ Europe |
|---|---|---|---|---|---|
| Entry | $75k | β | β | β | β |
| Mid | $125k | Β£70k | β¬75k | C$110k | β¬62k |
| Senior | $165k | ~70k (est.) | ~β¬75k (est.) | ~C$110k (est.) | ~β¬62k (est.) |
| Lead/Staff | $195k+ | β | β | β | β |
Top Skills:KubernetesTerraformAWSPythonCI/CD
Cloud Architect
DevOps & Cloudπ₯ Very High+28% YoY
USA Senior
$200k
| Level | πΊπΈ USA | π¬π§ UK | π©πͺ Germany | π¨π¦ Canada | πͺπΊ Europe |
|---|---|---|---|---|---|
| Entry | $95k | β | β | β | β |
| Mid | $150k | Β£90k | β¬95k | C$140k | β¬82k |
| Senior | $200k | ~90k (est.) | ~β¬95k (est.) | ~C$140k (est.) | ~β¬82k (est.) |
| Lead/Staff | $240k+ | β | β | β | β |
Top Skills:AWS/GCP/AzureArchitectureTerraformCost Optimization
Platform Engineer
DevOps & Cloudπ₯ Very High+35% YoY
USA Senior
$195k
| Level | πΊπΈ USA | π¬π§ UK | π©πͺ Germany | π¨π¦ Canada | πͺπΊ Europe |
|---|---|---|---|---|---|
| Entry | $90k | β | β | β | β |
| Mid | $145k | Β£85k | β¬90k | C$130k | β¬78k |
| Senior | $195k | ~85k (est.) | ~β¬90k (est.) | ~C$130k (est.) | ~β¬78k (est.) |
| Lead/Staff | $230k+ | β | β | β | β |
Top Skills:KubernetesBackstageIDPSREGitOps
Site Reliability Engineer
DevOps & Cloudπ₯ Very High+25% YoY
USA Senior
$200k
| Level | πΊπΈ USA | π¬π§ UK | π©πͺ Germany | π¨π¦ Canada | πͺπΊ Europe |
|---|---|---|---|---|---|
| Entry | $95k | β | β | β | β |
| Mid | $155k | Β£90k | β¬95k | C$140k | β¬85k |
| Senior | $200k | ~90k (est.) | ~β¬95k (est.) | ~C$140k (est.) | ~β¬85k (est.) |
| Lead/Staff | $240k+ | β | β | β | β |
Top Skills:GoPrometheusKubernetesLinuxIncident Management
Kubernetes Engineer
DevOps & Cloudπ High+30% YoY
USA Senior
$190k
| Level | πΊπΈ USA | π¬π§ UK | π©πͺ Germany | π¨π¦ Canada | πͺπΊ Europe |
|---|---|---|---|---|---|
| Entry | $90k | β | β | β | β |
| Mid | $145k | Β£85k | β¬88k | C$130k | β¬76k |
| Senior | $190k | ~85k (est.) | ~β¬88k (est.) | ~C$130k (est.) | ~β¬76k (est.) |
| Lead/Staff | $220k+ | β | β | β | β |
Top Skills:KubernetesHelmGitOpsGoOperators
AI/ML Engineer
AI & MLπ₯ Very High+45% YoY
USA Senior
$220k
| Level | πΊπΈ USA | π¬π§ UK | π©πͺ Germany | π¨π¦ Canada | πͺπΊ Europe |
|---|---|---|---|---|---|
| Entry | $100k | β | β | β | β |
| Mid | $165k | Β£95k | β¬100k | C$150k | β¬92k |
| Senior | $220k | ~95k (est.) | ~β¬100k (est.) | ~C$150k (est.) | ~β¬92k (est.) |
| Lead/Staff | $280k+ | β | β | β | β |
Top Skills:PythonPyTorchLLMsMLOpsCUDA
Data Engineer
AI & MLπ High+20% YoY
USA Senior
$175k
| Level | πΊπΈ USA | π¬π§ UK | π©πͺ Germany | π¨π¦ Canada | πͺπΊ Europe |
|---|---|---|---|---|---|
| Entry | $85k | β | β | β | β |
| Mid | $130k | Β£75k | β¬80k | C$120k | β¬72k |
| Senior | $175k | ~75k (est.) | ~β¬80k (est.) | ~C$120k (est.) | ~β¬72k (est.) |
| Lead/Staff | $210k+ | β | β | β | β |
Top Skills:SQLSparkKafkaPythondbt
Security Engineer
Securityπ High+18% YoY
USA Senior
$180k
| Level | πΊπΈ USA | π¬π§ UK | π©πͺ Germany | π¨π¦ Canada | πͺπΊ Europe |
|---|---|---|---|---|---|
| Entry | $85k | β | β | β | β |
| Mid | $135k | Β£78k | β¬82k | C$120k | β¬74k |
| Senior | $180k | ~78k (est.) | ~β¬82k (est.) | ~C$120k (est.) | ~β¬74k (est.) |
| Lead/Staff | $220k+ | β | β | β | β |
Top Skills:SIEMPentestingCloud SecurityDevSecOps
Backend Engineer (Go/Rust)
Backendπ High+15% YoY
USA Senior
$185k
| Level | πΊπΈ USA | π¬π§ UK | π©πͺ Germany | π¨π¦ Canada | πͺπΊ Europe |
|---|---|---|---|---|---|
| Entry | $80k | β | β | β | β |
| Mid | $135k | Β£78k | β¬82k | C$120k | β¬74k |
| Senior | $185k | ~78k (est.) | ~β¬82k (est.) | ~C$120k (est.) | ~β¬74k (est.) |
| Lead/Staff | $220k+ | β | β | β | β |
Top Skills:GoRustMicroservicesgRPCPostgreSQL
Frontend Engineer (React)
Frontendπ Medium+8% YoY
USA Senior
$165k
| Level | πΊπΈ USA | π¬π§ UK | π©πͺ Germany | π¨π¦ Canada | πͺπΊ Europe |
|---|---|---|---|---|---|
| Entry | $75k | β | β | β | β |
| Mid | $120k | Β£68k | β¬72k | C$105k | β¬62k |
| Senior | $165k | ~68k (est.) | ~β¬72k (est.) | ~C$105k (est.) | ~β¬62k (est.) |
| Lead/Staff | $200k+ | β | β | β | β |
Top Skills:ReactTypeScriptNext.jsTailwindTesting
π Salary Data Notes
- Salaries are approximate 2025β2026 market data from LinkedIn, Glassdoor, Levels.fyi, and industry surveys.
- Europe figures represent average mid-level salaries across major tech hubs (Netherlands, France, Spain, Poland, etc.).
- USA figures do not include equity/RSU which can add 30β100%+ for senior roles at top companies.
- Remote DevOps/Cloud roles command a 10β20% premium over on-site equivalents.
- Estimates marked with ~ are extrapolated from mid-level data and may vary significantly.